Цены на опоры А14Б 298.000 4.900-9 вып.1
Опора со сплошным основанием к кирпичной или бетонной стене Dn 40-110.
Изготавливается стали ВСт3пс. Покрытие грунт транспортировочный ГФ-021.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
| Обозначение | Диаметр | L | L₁ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| А14Б 298.000 | 40 | 120 | 16 | 19.64 |
| А14Б 298.000-01 | 50 | 125 | 16 | 19.69 |
| А14Б 298.000-02 | 63 | 132 | 20 | 20.51 |
| А14Б 298.000-03 | 75 | 138 | 22 | 23.17 |
| А14Б 298.000-04 | 90 | 145 | 28 | 23.31 |
| А14Б 298.000-05 | 110 | 180 | 30 | 26.62 |
