Цена на опоры ОПХ3 ГОСТ 14911-82
Подвижные опоры трубопроводов для крепления труб диаметром от 57 до 630 мм. Состоят из корпуса с приваренным ребром жесткости, проушин, подушек и хомутов. Изготавливаются согласно ГОСТ 14911-82 тип ОПХ3 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С, и нержавеющей 12Х18Н10Т.
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
| Исполнение | Наружный диаметр, dн | Высота, h1 | a | Масса, кг | Цена, руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Опора ОПХ3-100.57 | 57 | 35 | 86 | 3.5 | 1225 руб. | |
| Опора ОПХ3-100.76 | 76 | 35 | 90 | 3.8 | 1330 руб. | |
| Опора ОПХ3-100.89 | 89 | 35 | 106 | 4.7 | 1645 руб. | |
| Опора ОПХ3-100.108 | 108 | 45 | 136 | 4.6 | 1610 руб. | |
| Опора ОПХ3-100.114 | 114 | 45 | 136 | 4.6 | 1610 руб. | |
| Опора ОПХ3-100.133 | 133 | 45 | 150 | 5.5 | 1925 руб. | |
| Опора ОПХ3-100.159 | 159 | 45 | 180 | 7.1 | 2485 руб. | |
| Опора ОПХ3-100.194 | 194 | 45 | 230 | 10.6 | 3710 руб. | |
| Опора ОПХ3-100.219 | 219 | 45 | 242 | 11.8 | 4130 руб. | |
| Опора ОПХ3-100.273 | 273 | 70 | 298 | 16.3 | 5705 руб. | |
| Опора ОПХ3-100.325 | 325 | 90 | 350 | 24.4 | 8540 руб. | |
| Опора ОПХ3-100.377 | 377 | 90 | 402 | 29.9 | 10465 руб. | |
| Опора ОПХ3-100.426 | 426 | 110 | 456 | 32.5 | 11375 руб. | |
| Опора ОПХ3-100.480 | 480 | 110 | 508 | 39.2 | 13720 руб. | |
| Опора ОПХ3-100.530 | 530 | 120 | 558 | 42.2 | 14770 руб. | |
| Опора ОПХ3-100.630 | 630 | 145 | 658 | 65 | 22750 руб. | |
| Опора ОПХ3-150.57 | 57 | 35 | 86 | 4.4 | 1540 руб. | |
| Опора ОПХ3-150.76 | 76 | 35 | 90 | 4.7 | 1645 руб. | |
| Опора ОПХ3-150.89 | 89 | 35 | 106 | 4.8 | 1680 руб. | |
| Опора ОПХ3-150.108 | 108 | 45 | 136 | 5.9 | 2065 руб. | |
| Опора ОПХ3-150.114 | 114 | 45 | 136 | 5.9 | 2065 руб. | |
| Опора ОПХ3-150.133 | 133 | 45 | 150 | 7.3 | 2555 руб. | |
| Опора ОПХ3-150.159 | 159 | 45 | 180 | 8 | 2800 руб. | |
| Опора ОПХ3-150.194 | 194 | 45 | 230 | 12.1 | 4235 руб. | |
| Опора ОПХ3-150.219 | 219 | 45 | 242 | 13.4 | 4690 руб. | |
| Опора ОПХ3-150.273 | 273 | 70 | 298 | 18 | 6300 руб. | |
| Опора ОПХ3-150.325 | 325 | 90 | 350 | 30.8 | 10780 руб. | |
| Опора ОПХ3-150.377 | 377 | 90 | 402 | 33.2 | 11620 руб. | |
| Опора ОПХ3-150.426 | 426 | 110 | 456 | 35.8 | 12530 руб. | |
| Опора ОПХ3-150.480 | 480 | 110 | 508 | 43.4 | 15190 руб. | |
| Опора ОПХ3-150.530 | 530 | 120 | 558 | 46.5 | 16275 руб. | |
| Опора ОПХ3-150.630 | 630 | 145 | 658 | 71.2 | 24920 руб. | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |
||||||
