Цены на опоры Л8-193
Неподвижные хомутовые опоры для трубопроводов диаметром от 57 до 159 мм. Изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С и нержавеющей 12Х18Н10Т.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
| Обозначение | Диаметр, Dн | Высота, Н | Ширина, B | Длина, L | Масса, кг | Цена, руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опора 57 Л8-193.000 | 57 | 100 | 40 | 100 | 1.8 | 1440 руб. | |
| Опора 57 Л8-193.000-01 | 57 | 100 | 40 | 100 | 1.8 | по запросу руб. | |
| Опора 76 Л8-193.000-02 | 76 | 100 | 60 | 100 | 1.9 | 1520 руб. | |
| Опора 76 Л8-193.000-03 | 76 | 100 | 60 | 100 | 1.9 | по запросу руб. | |
| Опора 89 Л8-193.000-04 | 89 | 100 | 60 | 100 | 2 | 1600 руб. | |
| Опора 89 Л8-193.000-05 | 89 | 100 | 60 | 100 | 2 | по запросу руб. | |
| Опора 108 Л8-193.000-06 | 108 | 100 | 100 | 150 | 3.1 | 2480 руб. | |
| Опора 108 Л8-193.000-07 | 108 | 100 | 100 | 150 | 3.1 | по запросу руб. | |
| Опора 108 Л8-193.000-08 | 108 | 150 | 100 | 150 | 3.7 | 2960 руб. | |
| Опора 108 Л8-193.000-09 | 108 | 150 | 100 | 150 | 3.7 | по запросу руб. | |
| Опора 133 Л8-193.000-10 | 133 | 100 | 100 | 150 | 3.8 | 3040 руб. | |
| Опора 133 Л8-193.000-11 | 133 | 100 | 100 | 150 | 3.8 | по запросу руб. | |
| Опора 133 Л8-193.000-12 | 133 | 150 | 100 | 150 | 4.4 | 3520 руб. | |
| Опора 133 Л8-193.000-13 | 133 | 150 | 100 | 150 | 4.4 | по запросу руб. | |
| Опора 159 Л8-193.000-14 | 159 | 100 | 120 | 150 | 4.6 | 3680 руб. | |
| Опора 159 Л8-193.000-15 | 159 | 100 | 120 | 150 | 4.6 | по запросу руб. | |
| Опора 159 Л8-193.000-16 | 159 | 150 | 120 | 150 | 5.2 | 4160 руб. | |
| Опора 159 Л8-193.000-17 | 159 | 150 | 120 | 150 | 5.2 | по запросу руб. | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |
|||||||
