Цены на опоры Л8-198
Опоры сварных отводов для трубопроводов диаметром от 108 до 1420 мм. Изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С .
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
| Обозначение | Диаметр, Dн | Высота, H | Длина, L | Ширина, B | Масса, кг | Цена, руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опора 108 Л8-198.000 | 108 | 100 | 120 | 80 | 3.2 | 1600 руб. | |
| Опора 133 Л8-198.000-01 | 133 | 100 | 130 | 100 | 3.6 | 1800 руб. | |
| Опора 159 Л8-198.000-02 | 159 | 100 | 140 | 110 | 3.9 | 1950 руб. | |
| Опора 219 Л8-198.000-03 | 219 | 100 | 160 | 170 | 6.4 | 3200 руб. | |
| Опора 273 Л8-198.000-04 | 273 | 100 | 180 | 170 | 8 | 5000 руб. | |
| Опора 325 Л8-198.000-05 | 325 | 100 | 210 | 210 | 16 | 5600 руб. | |
| Опора 377 Л8-198.000-06 | 377 | 100 | 230 | 210 | 19 | 6650 руб. | |
| Опора 426 Л8-198.000-07 | 426 | 100 | 270 | 250 | 27 | 9450 руб. | |
| Опора 530 Л8-198.000-08 | 530 | 100 | 330 | 310 | 39 | 13650 руб. | |
| Опора 530 Л8-198.000-09 | 530 | 100 | 300 | 300 | 36 | 12600 руб. | |
| Опора 630 Л8-198.000-10 | 630 | 100 | 550 | 360 | 112 | 39200 руб. | |
| Опора 630 Л8-198.000-11 | 630 | 100 | 350 | 360 | 56 | 19600 руб. | |
| Опора 720 Л8-198.000-12 | 720 | 100 | 620 | 400 | 146 | 51100 руб. | |
| Опора 720 Л8-198.000-13 | 720 | 100 | 400 | 400 | 77 | 26950 руб. | |
| Опора 820 Л8-198.000-14 | 820 | 100 | 700 | 450 | 187 | 65450 руб. | |
| Опора 820 Л8-198.000-15 | 820 | 100 | 460 | 450 | 99 | 34650 руб. | |
| Опора 1020 Л8-198.000-16 | 1020 | 100 | 850 | 550 | 268 | 93800 руб. | |
| Опора 1020 Л8-198.000-17 | 1020 | 100 | 558 | 550 | 146 | 51100 руб. | |
| Опора 1220 Л8-198.000-18 | 1220 | 100 | 1008 | 650 | 381 | 133350 руб. | |
| Опора 1220 Л8-198.000-19 | 1220 | 100 | 670 | 650 | 216 | 75600 руб. | |
| Опора 1420 Л8-198.000-20 | 1420 | 100 | 1150 | 760 | 566 | 198100 руб. | |
| Опора 1420 Л8-198.000-21 | 1420 | 100 | 760 | 760 | 273 | 95550 руб. | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |
|||||||
