Цены на втулки Л8-146
Втулки с колпаком для прохода через крышу диаметром от 57 до 1420 мм. Изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С.
Исполнения и масса изделий приведены в таблице
| Обозначение | Диаметр, Dн | Диаметр, D | Толщина, S | Ширина, B | Масса, кг | Цена, руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Втулка 57 Л8-146.000 | 57 | 76 | 3 | 380 | 5.1 | 5100 руб. | |
| Втулка 76 Л8-146.000-01 | 76 | 89 | 3 | 390 | 5.7 | 5700 руб. | |
| Втулка 89 Л8-146.000-02 | 89 | 108 | 3.5 | 410 | 7.4 | 6300 руб. | |
| Втулка 108 Л8-146.000-03 | 108 | 133 | 3.5 | 435 | 8 | 6700 руб. | |
| Втулка 133 Л8-146.000-04 | 133 | 159 | 4.5 | 460 | 14 | 7000 руб. | |
| Втулка 159 Л8-146.000-05 | 159 | 219 | 6 | 520 | 23.8 | 11900 руб. | |
| Втулка 219 Л8-146.000-06 | 219 | 273 | 6 | 575 | 30.4 | 15200 руб. | |
| Втулка 273 Л8-146.000-07 | 273 | 325 | 6 | 625 | 35 | 17500 руб. | |
| Втулка 325 Л8-146.000-08 | 325 | 377 | 9 | 680 | 61.4 | 30700 руб. | |
| Втулка 377 Л8-146.000-09 | 377 | 426 | 7 | 790 | 54.4 | 27200 руб. | |
| Втулка 426 Л8-146.000-10 | 426 | 478 | 7 | 840 | 67.3 | 33650 руб. | |
| Втулка 478 Л8-146.000-11 | 478 | 530 | 8 | 890 | 83.2 | 41600 руб. | |
| Втулка 530 Л8-146.000-12 | 530 | 630 | 8 | 990 | 98 | 49000 руб. | |
| Втулка 630 Л8-146.000-13 | 630 | 720 | 8 | 1080 | 112.7 | 56350 руб. | |
| Втулка 720 Л8-146.000-14 | 720 | 820 | 8 | 1180 | 128.3 | 64150 руб. | |
| Втулка 820 Л8-146.000-15 | 820 | 920 | 9 | 1280 | 159.3 | 79650 руб. | |
| Втулка 920 Л8-146.000-16 | 920 | 1020 | 10 | 1380 | 194.7 | 97350 руб. | |
| Втулка 1020 Л8-146.000-17 | 1020 | 1220 | 11 | 1580 | 263.6 | 131800 руб. | |
| Втулка 1220 Л8-146.000-18 | 1220 | 1420 | 14 | 1780 | 385 | 192500 руб. | |
| Втулка 1420 Л8-146.000-19 | 1420 | 1620 | 14 | 1980 | 439 | 219500 руб. | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |
|||||||
