Цены на опоры Л8-508.000
Опоры приварные скользящие. Состоят из корпуса с приваренным ребром жесткости. Изготавливаются по чертежу Л8-508.000СБ
Накладка из нержавеющей стали 12Х18Н10Т по чертежу Л8-508.003
Размеры и масса изделий приведены в таблице
| Обозначение | Диаметр, Dн | Высота, H | h | Масса, кг | Цена, руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Опора 14 Л8-508.000 | 14 | 50 | 40 | 0.35 | 700 руб. | |
| Опора 18 Л8-508.000 | 18 | 50 | 40 | 0.35 | 700 руб. | |
| Опора 14 Л8-508.000-01 | 14 | 50 | 40 | 0.35 | 1050 руб. | |
| Опора 18 Л8-508.000-01 | 18 | 50 | 40 | 0.35 | 1050 руб. | |
| Опора 25 Л8-508.000-02 | 25 | 92 | 80 | 0.5 | 800 руб. | |
| Опора 28 Л8-508.000-02 | 28 | 92 | 80 | 0.5 | 800 руб. | |
| Опора 25 Л8-508.000-03 | 25 | 92 | 80 | 0.5 | 1150 руб. | |
| Опора 28 Л8-508.000-03 | 28 | 92 | 80 | 0.5 | 1150 руб. | |
Накладка Л8-508.003 |
||||||
| Обозначение | Диаметр, Dн | R | L | Масса, кг | Цена, руб.* руб. | |
| Накладка Л8-508.003 | 14, 18 | 10 | 50 | 0.03 | 250 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-01 | 14, 18 | 10 | 50 | 0.03 | 350 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-02 | 25, 28 | 14 | 50 | 0.05 | 250 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-03 | 25, 28 | 14 | 50 | 0.05 | 350 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-04 | 32 | 16 | 50 | 0.06 | 250 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-05 | 32 | 16 | 50 | 0.06 | 350 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-06 | 38 | 19 | 50 | 0.08 | 250 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-07 | 38 | 19 | 50 | 0.08 | 350 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-08 | 45 | 23 | 50 | 0.09 | 250 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-09 | 45 | 23 | 50 | 0.09 | 350 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-10 | 57 | 29 | 60 | 0.12 | 260 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-11 | 57 | 29 | 60 | 0.12 | 360 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-12 | 57 | 29 | 100 | 0.2 | 270 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-13 | 57 | 29 | 100 | 0.2 | 400 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-14 | 76 | 39 | 60 | 0.17 | 260 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-15 | 76 | 39 | 60 | 0.17 | 360 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-16 | 76 | 39 | 100 | 0.28 | 270 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-17 | 76 | 39 | 100 | 0.28 | 560 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-18 | 89 | 45 | 60 | 0.2 | 300 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-19 | 89 | 45 | 60 | 0.2 | 400 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-20 | 89 | 45 | 100 | 0.31 | 350 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-21 | 89 | 45 | 100 | 0.31 | 620 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-22 | 14, 18 | 10 | 100 | 0.06 | 250 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-23 | 14, 18 | 10 | 100 | 0.06 | 350 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-24 | 25, 28 | 14 | 100 | 0.1 | 270 руб. | |
| Накладка Л8-508.003-25 | 25, 28 | 14 | 100 | 0.1 | 360 руб. | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |
||||||
