Цены на опоры Л8-509.000
Опоры приварные скользящие и неподвижные для труб диаметром от 32 до 89мм. Изготавливаются по чертежу Л8-509.000СБ
Размеры и масса изделий приведены в таблице
| Обозначение | Диаметр, Dн | B | L | l | Масса, кг | Цена, руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опора 32 Л8-509.000 | 32 | 40 | 80 | 50 | 0.65 | 700 руб. | |
| Опора 32 Л8-509.000-01 | 32 | 40 | 80 | 50 | 0.7 | 1050 руб. | |
| Опора 38 Л8-509.000-02 | 38 | 40 | 80 | 50 | 0.65 | 700 руб. | |
| Опора 38 Л8-509.000-03 | 38 | 40 | 80 | 50 | 0.7 | 1050 руб. | |
| Опора 45 Л8-509.000-04 | 45 | 40 | 80 | 50 | 0.65 | 700 руб. | |
| Опора 45 Л8-509.000-05 | 45 | 40 | 80 | 50 | 0.7 | 1050 руб. | |
| Опора 57 Л8-509.000-06 | 57 | 60 | 100 | 60 | 0.95 | 800 руб. | |
| Опора 57 Л8-509.000-07 | 57 | 60 | 100 | 60 | 1.05 | 1160 руб. | |
| Опора 76 Л8-509.000-08 | 76 | 60 | 100 | 60 | 0.95 | 800 руб. | |
| Опора 76 Л8-509.000-09 | 76 | 60 | 100 | 60 | 1.1 | 1160 руб. | |
| Опора 89 Л8-509.000-10 | 89 | 60 | 100 | 60 | 0.95 | 800 руб. | |
| Опора 89 Л8-509.000-11 | 89 | 60 | 100 | 60 | 1.15 | 1200 руб. | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |
|||||||
