Цены на опоры Л8-512.000
Скользящие опоры с плоским хомутом для крепления трубопроводов диаметром от 14 до 89 мм. Изготавливаются по чертежу Л8-512.000СБ
Размеры и масса изделий приведены в таблице
| Обозначение | Диаметр, Dн | A | B | L | Высота, H | Масса, кг | Цена, руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опора 14 Л8-512.000 | 14 | 52 | 26 | 80 | 57 | 0.55 | 700 руб. | |
| Опора 18 Л8-512.000 | 18 | 52 | 26 | 80 | 57 | 0.55 | 700 руб. | |
| Опора 14 Л8-512.000-01 | 14 | 52 | 26 | 80 | 57 | 0.55 | 1700 руб. | |
| Опора 18 Л8-512.000-01 | 18 | 52 | 26 | 80 | 57 | 0.55 | 1700 руб. | |
| Опора 25 Л8-512.000-02 | 25 | 64 | 30 | 80 | 63 | 0.62 | 750 руб. | |
| Опора 28 Л8-512.000-02 | 28 | 64 | 30 | 80 | 63 | 0.62 | 750 руб. | |
| Опора 25 Л8-512.000-03 | 25 | 64 | 30 | 80 | 63 | 0.62 | 1800 руб. | |
| Опора 28 Л8-512.000-03 | 28 | 64 | 30 | 80 | 63 | 0.62 | 1800 руб. | |
| Опора 32 Л8-512.000-04 | 32 | 70 | 40 | 80 | 113 | 1.19 | 850 руб. | |
| Опора 32 Л8-512.000-05 | 32 | 70 | 40 | 80 | 113 | 1.19 | 1950 руб. | |
| Опора 38 Л8-512.000-06 | 38 | 76 | 40 | 80 | 117 | 1.21 | 900 руб. | |
| Опора 38 Л8-512.000-07 | 38 | 76 | 40 | 80 | 117 | 1.21 | 2000 руб. | |
| Опора 45 Л8-512.000-08 | 45 | 84 | 40 | 80 | 122 | 1.33 | 950 руб. | |
| Опора 45 Л8-512.000-09 | 45 | 84 | 40 | 80 | 122 | 1.33 | 2100 руб. | |
| Опора 57 Л8-512.000-10 | 57 | 96 | 60 | 100 | 126 | 2 | 1100 руб. | |
| Опора 57 Л8-512.000-11 | 57 | 96 | 60 | 100 | 126 | 2 | 2320 руб. | |
| Опора 76 Л8-512.000-12 | 76 | 116 | 60 | 100 | 140 | 2.3 | 1200 руб. | |
| Опора 76 Л8-512.000-13 | 76 | 116 | 60 | 100 | 140 | 2.3 | 2470 руб. | |
| Опора 89 Л8-512.000-14 | 89 | 130 | 60 | 100 | 148 | 2.5 | 1300 руб. | |
| Опора 89 Л8-512.000-15 | 89 | 130 | 60 | 100 | 148 | 2.5 | 2900 руб. | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |
||||||||
