Опора Л8-513.000

Оставить заявку
Отправить заявку
Ответим на Вашу заявку в течение 30-60 минут.
Выбрать размер
Оставить заявку
Отправить заявку
Ответим на Вашу заявку в течение 30-60 минут.

Цены на опоры Л8-513.000

Опоры скользящие без изоляции для крепления трубопроводов диаметром от 16 до 89 мм. Изготавливаются по чертежу Л8-513.000СБ

Размеры и масса изделий приведены в таблице

Обозначение Диаметр, Dн Допускаемая нагрузка, кН (кгс) A B L Масса, кг Цена, руб.*
Опора 16 Л8-513.000 16 0,69 (70) 45 65 30 0.104 500 руб.

Опора 18 Л8-513.000 18 0,69 (70) 45 65 30 0.104 500 руб.

Опора 16 Л8-513.000-01 16 0,69 (70) 45 65 30 0.104 800 руб.

Опора 18 Л8-513.000-01 18 0,69 (70) 45 65 30 0.104 800 руб.

Опора 25 Л8-513.000-02 25 0,98 (100) 55 75 30 0.144 510 руб.

Опора 28 Л8-513.000-02 28 0,98 (100) 55 75 30 0.144 510 руб.

Опора 25 Л8-513.000-03 25 0,98 (100) 55 75 30 0.144 860 руб.

Опора 28 Л8-513.000-03 28 0,98 (100) 55 75 30 0.144 860 руб.

Опора 32 Л8-513.000-04 32 1,48 (150) 60 85 40 0.214 520 руб.

Опора 32 Л8-513.000-05 32 1,48 (150) 60 85 40 0.214 920 руб.

Опора 38 Л8-513.000-06 38 2,47 (250) 70 95 40 0.254 530 руб.

Опора 38 Л8-513.000-07 38 2,47 (250) 70 95 40 0.254 930 руб.

Опора 45 Л8-513.000-08 45 2,47 (250) 80 105 40 0.294 540 руб.

Опора 45 Л8-513.000-09 45 2,47 (250) 80 105 40 0.294 990 руб.

Опора 57 Л8-513.000-10 57 2,47 (250) 100 130 50 0.584 550 руб.

Опора 57 Л8-513.000-11 57 2,47 (250) 100 130 50 0.584 1050 руб.

Опора 76 Л8-513.000-12 76 2,47 (250) 120 150 50 0.714 600 руб.

Опора 76 Л8-513.000-13 76 2,47 (250) 120 150 50 0.714 1250 руб.

Опора 89 Л8-513.000-14 89 2,47 (250) 130 160 50 0.804 650 руб.

Опора 89 Л8-513.000-15 89 2,47 (250) 130 160 50 0.804 1450 руб.

* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления