Цены на опоры Л8-514.000
Опоры скользящие с направляющей скобой для крепления трубопроводов диаметром от 16 до 45 мм. Изготавливаются по чертежу Л8-514.000СБ
Размеры и масса изделий приведены в таблице
| Обозначение | Диаметр, Dн | A | d | Масса, кг | Цена, руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Опора 14 Л8-514.000 | 14 | 22 | М8 | 0.17 | 500 руб. | |
| Опора 16 Л8-514.000 | 16 | 22 | М8 | 0.17 | 500 руб. | |
| Опора 14 Л8-514.000-01 | 14 | 22 | М8 | 0.17 | 800 руб. | |
| Опора 16 Л8-514.000-01 | 16 | 22 | М8 | 0.17 | 800 руб. | |
| Опора 18 Л8-514.000-02 | 18 | 25 | М8 | 0.19 | 500 руб. | |
| Опора 18 Л8-514.000-03 | 18 | 25 | М8 | 0.19 | 800 руб. | |
| Опора 25 Л8-514.000-04 | 25 | 30 | М8 | 0.23 | 550 руб. | |
| Опора 28 Л8-514.000-04 | 28 | 30 | М8 | 0.23 | 550 руб. | |
| Опора 25 Л8-514.000-05 | 25 | 30 | М8 | 0.23 | 900 руб. | |
| Опора 28 Л8-514.000-05 | 28 | 30 | М8 | 0.23 | 900 руб. | |
| Опора 32 Л8-514.000-06 | 32 | 32 | М10 | 0.35 | 600 руб. | |
| Опора 32 Л8-514.000-07 | 32 | 32 | М10 | 0.35 | 1000 руб. | |
| Опора 38 Л8-514.000-08 | 38 | 35 | М10 | 0.36 | 600 руб. | |
| Опора 38 Л8-514.000-09 | 38 | 35 | М10 | 0.36 | 1000 руб. | |
| Опора 45 Л8-514.000-10 | 45 | 40 | М10 | 0.4 | 700 руб. | |
| Опора 45 Л8-514.000-11 | 45 | 40 | М10 | 0.4 | 1150 руб. | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |
||||||
