Цены на обоймы МН 4017-62
Обойма двухкатковая МН 4017-62, применяемая со скользящими опорами для уменьшения трения между опорой и несущей конструкцией
Размеры и масса изделий приведены в таблице
| Наименование | Высота | Ширина | Длина | Масса, кг | Цена, руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обойма 300 МН 4017-62 | 50 | 300 | 330 | 11.43 | 4572 руб. | |
| Обойма 350 МН 4017-62 | 50 | 350 | 330 | 13.17 | 5268 руб. | |
| Обойма 400 МН 4017-62 | 50 | 400 | 330 | 14.93 | 5972 руб. | |
| Обойма 450 МН 4017-62 | 50 | 450 | 330 | 16.67 | 6670 руб. | |
| Обойма 500 МН 4017-62 | 50 | 500 | 330 | 18.41 | 7364 руб. | |
| Обойма 550 МН 4017-62 | 50 | 550 | 330 | 20.15 | 8060 руб. | |
| Обойма 600 МН 4017-62 | 50 | 600 | 330 | 21.89 | 8756 руб. | |
| Обойма 700 МН 4017-62 | 50 | 700 | 330 | 25.39 | 10156 руб. | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |
||||||
