Цены на опоры ОСТ 24.125.154-01
Скользящие опоры трубопроводов ТЭС и АЭС диаметром от 57 до 920 мм. Изготавливаются по ОСТ 24.125.154-01 из хромомолибденованадиевых, углеродистых и кремнемарганцовистых сталей а также из сталей аустенитного класса.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
| Наименование | Диаметр, Dn | Ширина, B | Высота, H | Масса, кг | Цена, руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Опора 01 ОСТ 24.125.154-01 | 57 | 140 | 135 | 1.99 | по запросу руб. | |
| Опора 02 ОСТ 24.125.154-01 | 76 | 160 | 146 | 2.13 | по запросу руб. | |
| Опора 03 ОСТ 24.125.154-01 | 108 | 200 | 180 | 2.97 | по запросу руб. | |
| Опора 04 ОСТ 24.125.154-01 | 133 | 240 | 198 | 3.23 | по запросу руб. | |
| Опора 05 ОСТ 24.125.154-01 | 159 | 270 | 213 | 3.43 | по запросу руб. | |
| Опора 06 ОСТ 24.125.154-01 | 194 | 330 | 261 | 6.62 | по запросу руб. | |
| Опора 07 ОСТ 24.125.154-01 | 219 | 355 | 277 | 6.88 | по запросу руб. | |
| Опора 08 ОСТ 24.125.154-01 | 245 | 390 | 290 | 11.41 | по запросу руб. | |
| Опора 09 ОСТ 24.125.154-01 | 273 | 430 | 310 | 11.75 | по запросу руб. | |
| Опора 10 ОСТ 24.125.154-01 | 325 | 490 | 345 | 16.2 | по запросу руб. | |
| Опора 11 ОСТ 24.125.154-01 | 377 | 560 | 360 | 25.98 | по запросу руб. | |
| Опора 12 ОСТ 24.125.154-01 | 426 | 610 | 404 | 29.46 | по запросу руб. | |
| Опора 13 ОСТ 24.125.154-01 | 465 | 660 | 433 | 38.46 | по запросу руб. | |
| Опора 14 ОСТ 24.125.154-01 | 530 | 740 | 430 | 44.64 | по запросу руб. | |
| Опора 15 ОСТ 24.125.154-01 | 630 | 850 | 500 | 68 | по запросу руб. | |
| Опора 16 ОСТ 24.125.154-01 | 720 | 950 | 542 | 76 | по запросу руб. | |
| Опора 17 ОСТ 24.125.154-01 | 920 | 1150 | 686 | 86 | по запросу руб. | |
| Опора 18 ОСТ 24.125.154-01 | 57 | 140 | 112 | 1.4 | 1400 руб. | |
| Опора 19 ОСТ 24.125.154-01 | 76 | 160 | 124 | 1.5 | 1500 руб. | |
| Опора 20 ОСТ 24.125.154-01 | 89 | 185 | 137 | 2.79 | 2232 руб. | |
| Опора 21 ОСТ 24.125.154-01 | 108 | 200 | 157 | 3.15 | 2520 руб. | |
| Опора 22 ОСТ 24.125.154-01 | 133 | 240 | 175 | 3.43 | 2744 руб. | |
| Опора 23 ОСТ 24.125.154-01 | 159 | 270 | 192 | 3.57 | 2856 руб. | |
| Опора 24 ОСТ 24.125.154-01 | 194 | 330 | 241 | 5.98 | 2990 руб. | |
| Опора 25 ОСТ 24.125.154-01 | 219 | 355 | 257 | 6.18 | 2472 руб. | |
| Опора 26 ОСТ 24.125.154-01 | 245 | 390 | 270 | 10.54 | 4216 руб. | |
| Опора 27 ОСТ 24.125.154-01 | 273 | 430 | 290 | 10.84 | 4336 руб. | |
| Опора 28 ОСТ 24.125.154-01 | 325 | 490 | 326 | 15.03 | 6012 руб. | |
| Опора 29 ОСТ 24.125.154-01 | 377 | 560 | 340 | 24.38 | 9752 руб. | |
| Опора 30 ОСТ 24.125.154-01 | 426 | 610 | 384 | 27.6 | 11040 руб. | |
| Опора 31 ОСТ 24.125.154-01 | 465 | 660 | 413 | 36.64 | 14656 руб. | |
| Опора 32 ОСТ 24.125.154-01 | 530 | 740 | 410 | 42.6 | 17040 руб. | |
| Опора 33 ОСТ 24.125.154-01 | 630 | 850 | 480 | 64 | 25600 руб. | |
| Опора 34 ОСТ 24.125.154-01 | 720 | 950 | 522 | 72 | 28800 руб. | |
| Опора 35 ОСТ 24.125.154-01 | 820 | 1110 | 598 | 80 | 32000 руб. | |
| Опора 36 ОСТ 24.125.154-01 | 57 | 140 | 113 | 1.48 | по запросу руб. | |
| Опора 37 ОСТ 24.125.154-01 | 76 | 160 | 125 | 1.62 | по запросу руб. | |
| Опора 38 ОСТ 24.125.154-01 | 89 | 185 | 138 | 2.9 | по запросу руб. | |
| Опора 39 ОСТ 24.125.154-01 | 108 | 200 | 158 | 3.31 | по запросу руб. | |
| Опора 40 ОСТ 24.125.154-01 | 133 | 240 | 176 | 3.67 | по запросу руб. | |
| Опора 41 ОСТ 24.125.154-01 | 159 | 270 | 193 | 3.85 | по запросу руб. | |
| Опора 42 ОСТ 24.125.154-01 | 219 | 355 | 258 | 6.52 | по запросу руб. | |
| Опора 43 ОСТ 24.125.154-01 | 245 | 390 | 271 | 11.04 | по запросу руб. | |
| Опора 44 ОСТ 24.125.154-01 | 273 | 430 | 291 | 11.4 | по запросу руб. | |
| Опора 45 ОСТ 24.125.154-01 | 325 | 490 | 327 | 15.9 | по запросу руб. | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |
||||||
