Опора ТП ОСТ 36-146-88

Оставить заявку
Отправить заявку
Ответим на Вашу заявку в течение 30-60 минут.
Выбрать размер
Оставить заявку
Отправить заявку
Ответим на Вашу заявку в течение 30-60 минут.

Цены на опоры ТП ОСТ 36-146-88

Подвижные и неподвижные тавровые приварные опоры трубопроводов для крепления труб диаметром от 18 до 159 мм. Состоят из сортового прокатного или сварного тавра. Изготавливаются согласно ОСТ 36-146-88 тип ТП из углеродистой стали ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С, и нержавеющей 12Х18Н10Т.

Размеры и масса изделий приведены в таблице

Исполнение Толщина, S Высота, Н Масса, кг Цена, руб.*
Опора 18-ТП-АС00 5 70 0.6 350 руб.

Опора 18-ТП-АС10 5 100 0.7 400 руб.

Опора 25-ТП-АС00 5 70 0.6 350 руб.

Опора 25-ТП-АС10 5 100 0.7 400 руб.

Опора 32-ТП-АС00 5 70 0.6 350 руб.

Опора 32-ТП-АС10 5 100 0.7 400 руб.

Опора 38-ТП-АС00 5 70 0.6 350 руб.

Опора 38-ТП-АС10 5 70 0.7 400 руб.

Опора 45-ТП-АС00 5 70 0.6 350 руб.

Опора 45-ТП-АС10 5 100 0.7 400 руб.

Опора 57-ТП-А11 5 100 1.8 540 руб.

Опора 57-ТП-А12 5 100 3.6 1080 руб.

Опора 57-ТП-АС11 6 100 1.7 510 руб.

Опора 57-ТП-АС12 6 100 3.4 1020 руб.

Опора 57-ТП-А21 6 150 3.1 930 руб.

Опора 57-ТП-А22 6 150 6.2 1860 руб.

Опора 57-ТП-АС21 6 150 2.2 660 руб.

Опора 57-ТП-АС22 6 150 4.4 1320 руб.

Опора 76-ТП-А11 6 100 1.8 540 руб.

Опора 76-ТП-А12 6 100 3.6 1080 руб.

Опора 76-ТП-АС11 6 100 1.7 510 руб.

Опора 76-ТП-АС12 6 100 3.4 1020 руб.

Опора 76-ТП-А21 6 150 3.1 930 руб.

Опора 76-ТП-А22 6 150 6.2 1860 руб.

Опора 76-ТП-АС21 6 150 2.2 660 руб.

Опора 76-ТП-АС22 6 150 4.4 1320 руб.

Опора 89-ТП-А11 6 100 1.8 540 руб.

Опора 89-ТП-А12 6 100 3.6 1080 руб.

Опора 89-ТП-АС11 6 100 1.7 510 руб.

Опора 89-ТП-АС12 6 100 3.4 1020 руб.

Опора 89-ТП-А21 6 150 3.1 930 руб.

Опора 89-ТП-А22 6 150 6.2 1860 руб.

Опора 89-ТП-АС21 6 150 2.2 660 руб.

Опора 89-ТП-АС22 6 150 4.4 1320 руб.

Опора 108-ТП-Б12 6 100 4 1200 руб.

Опора 108-ТП-БС12 6 100 3.8 1140 руб.

Опора 108-ТП-Б22 6 150 7 2100 руб.

Опора 108-ТП-БС22 6 150 5 1500 руб.

Опора 133-ТП-Б12 6 100 4 1200 руб.

Опора 133-ТП-БС12 6 100 3.8 1140 руб.

Опора 133-ТП-Б22 6 150 7 2100 руб.

Опора 133-ТП-БС22 6 150 5 1500 руб.

Опора 159-ТП-Б12 6 100 4 1200 руб.

Опора 159-ТП-БС12 6 100 3.8 1140 руб.

Опора 159-ТП-Б22 6 150 7 2100 руб.

Опора 159-ТП-БС22 6 150 5 1500 руб.

* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления