Цены на опоры Т44 серия 4.903-10 выпуск.4
Неподвижные бугельные опоры применяемые для труб диаметром от 377 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу Т44.00.00.000СБ серии 4.903-10 вып.4 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из корпуса, бугелей и хомутов.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
| Иполнение | Диаметр, Dн | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Опора 377 Т44.01 | 377 | 100 | 40.9 | 14315 руб. | |
| Опора 377 Т44.02 | 377 | 150 | 43.6 | 15260 руб. | |
| Опора 377 Т44.03 | 377 | 200 | 46.2 | 16170 руб. | |
| Опора 426 Т44.04 | 426 | 100 | 46.9 | 16415 руб. | |
| Опора 426 Т44.05 | 426 | 150 | 50.6 | 17710 руб. | |
| Опора 426 Т44.06 | 426 | 200 | 53.3 | 18655 руб. | |
| Опора 480 Т44.07 | 480 | 100 | 75.8 | 26530 руб. | |
| Опора 480 Т44.08 | 480 | 150 | 81.3 | 28455 руб. | |
| Опора 480 Т44.09 | 480 | 200 | 86 | 30100 руб. | |
| Опора 530 Т44.10 | 530 | 100 | 81.5 | 28525 руб. | |
| Опора 530 Т44.11 | 530 | 150 | 87 | 30450 руб. | |
| Опора 530 Т44.12 | 530 | 200 | 92.8 | 32480 руб. | |
| Опора 630 Т44.13 | 630 | 100 | 99.5 | 34825 руб. | |
| Опора 630 Т44.14 | 630 | 150 | 105 | 36750 руб. | |
| Опора 630 Т44.15 | 630 | 200 | 111 | 38850 руб. | |
| Опора 720 Т44.16 | 720 | 100 | 193.4 | 67690 руб. | |
| Опора 720 Т44.17 | 720 | 150 | 205.7 | 71995 руб. | |
| Опора 720 Т44.18 | 720 | 200 | 218.1 | 76335 руб. | |
| Опора 820 Т44.19 | 820 | 100 | 210.7 | 73745 руб. | |
| Опора 820 Т44.20 | 820 | 150 | 220.6 | 77210 руб. | |
| Опора 820 Т44.21 | 820 | 200 | 232.4 | 81340 руб. | |
| Опора 920 Т44.22 | 920 | 100 | 263.8 | 92330 руб. | |
| Опора 920 Т44.23 | 920 | 150 | 276.2 | 96670 руб. | |
| Опора 920 Т44.24 | 920 | 200 | 289.1 | 101185 руб. | |
| Опора 1020 Т44.25 | 1020 | 100 | 345 | 120750 руб. | |
| Опора 1020 Т44.26 | 1020 | 150 | 362.5 | 126875 руб. | |
| Опора 1020 Т44.27 | 1020 | 200 | 372.1 | 130235 руб. | |
| Опора 1220 Т44.28 | 1220 | 100 | 368 | 128800 руб. | |
| Опора 1220 Т44.29 | 1220 | 150 | 385.5 | 134925 руб. | |
| Опора 1220 Т44.30 | 1220 | 200 | 405 | 141750 руб. | |
| Опора 1420 Т44.31 | 1420 | 100 | 417.3 | 146055 руб. | |
| Опора 1420 Т44.32 | 1420 | 150 | 434.9 | 152215 руб. | |
| Опора 1420 Т44.33 | 1420 | 200 | 454.4 | 159040 руб. | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |
|||||
