Цены на опоры Т12 серия 4.903-10 выпуск.4
Неподвижные хомутовые опоры применяемые для труб диаметром от 57 до 377 мм. Изготавливаются по чертежу Т12.00.00.000СБ серии 4.903-10 вып.4 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из корпуса, накладок, хомутов.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
| Исполнение | Диаметр, Dн | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Опора 57 Т12.01 | 57 | 100 | 3.8 | 1520 руб. | |
| Опора 57 Т12.02 | 57 | 150 | 4.7 | 1880 руб. | |
| Опора 57 Т12.03 | 57 | 200 | 5.6 | 2240 руб. | |
| Опора 76 Т12.04 | 76 | 100 | 4.1 | 1640 руб. | |
| Опора 76 Т12.05 | 76 | 150 | 4.9 | 1960 руб. | |
| Опора 76 Т12.06 | 76 | 200 | 6 | 2400 руб. | |
| Опора 89 Т12.07 | 89 | 100 | 4.3 | 1720 руб. | |
| Опора 89 Т12.08 | 89 | 150 | 5.2 | 2080 руб. | |
| Опора 89 Т12.09 | 89 | 200 | 6.2 | 2480 руб. | |
| Опора 108 Т12.10 | 108 | 100 | 5.8 | 2320 руб. | |
| Опора 108 Т12.11 | 108 | 150 | 6.9 | 2760 руб. | |
| Опора 108 Т12.12 | 108 | 200 | 8 | 3200 руб. | |
| Опора 133 Т12.13 | 133 | 100 | 6.8 | 2720 руб. | |
| Опора 133 Т12.14 | 133 | 150 | 7.8 | 3120 руб. | |
| Опора 133 Т12.15 | 133 | 200 | 8.9 | 3560 руб. | |
| Опора 159 Т12.16 | 159 | 100 | 7.5 | 3000 руб. | |
| Опора 159 Т12.17 | 159 | 150 | 8.5 | 3400 руб. | |
| Опора 159 Т12.18 | 159 | 200 | 9.5 | 3800 руб. | |
| Опора 194 Т12.19 | 194 | 100 | 21.4 | 7490 руб. | |
| Опора 194 Т12.20 | 194 | 150 | 24.1 | 8435 руб. | |
| Опора 194 Т12.21 | 194 | 200 | 27.1 | 9485 руб. | |
| Опора 219 Т12.22 | 219 | 100 | 22.3 | 7805 руб. | |
| Опора 219 Т12.23 | 219 | 150 | 24.9 | 8715 руб. | |
| Опора 219 Т12.24 | 219 | 200 | 27.6 | 9660 руб. | |
| Опора 273 Т12.25 | 273 | 100 | 25.9 | 9065 руб. | |
| Опора 273 Т12.26 | 273 | 150 | 28.9 | 10115 руб. | |
| Опора 273 Т12.27 | 273 | 200 | 31.5 | 11025 руб. | |
| Опора 325 Т12.28 | 325 | 100 | 30.4 | 10640 руб. | |
| Опора 325 Т12.29 | 325 | 150 | 33.3 | 11655 руб. | |
| Опора 325 Т12.30 | 325 | 200 | 36 | 12600 руб. | |
| Опора 377 Т12.31 | 377 | 100 | 33.5 | 11725 руб. | |
| Опора 377 Т12.32 | 377 | 150 | 36.2 | 12670 руб. | |
| Опора 377 Т12.33 | 377 | 200 | 38.8 | 13580 руб. | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |
|||||
