Опора Т13 серия 4.903-10 выпуск 5

Оставить заявку
Отправить заявку
Ответим на Вашу заявку в течение 30-60 минут.
Выбрать размер
Оставить заявку
Отправить заявку
Ответим на Вашу заявку в течение 30-60 минут.

Цены на опоры Т13 серия 4.903-10 вып. 5

Скользящие приварные опоры трубопроводов применимые для труб диаметром от 32 до 159 мм. Изготавливаются по чертежу Т13.00.00.000СБ серии 4.903-10 вып.5 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст.20 и 09Г2С. Состоят из корпуса с приваренным ребром жесткости.

Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице

Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Масса, кг Цена, руб.*
Опора 32 Т13.01 32 100 0.697 600 руб.

Опора 38 Т13.01 38 100 0.697 600 руб.

Опора 45 Т13.01 45 100 0.697 600 руб.

Опора 32 Т13.02 32 150 0.915 650 руб.

Опора 38 Т13.02 38 150 0.915 650 руб.

Опора 45 Т13.02 45 150 0.915 650 руб.

Опора 32 Т13.03 32 200 1.234 700 руб.

Опора 38 Т13.03 38 200 1.234 700 руб.

Опора 45 Т13.03 45 200 1.234 700 руб.

Опора 57 Т13.04 57 100 0.886 650 руб.

Опора 76 Т13.04 76 100 0.886 650 руб.

Опора 57 Т13.05 57 150 1.19 700 руб.

Опора 76 Т13.05 76 150 1.19 700 руб.

Опора 57 Т13.06 57 200 1.499 750 руб.

Опора 76 Т13.06 76 200 1.499 750 руб.

Опора 89 Т13.07 89 100 1.096 700 руб.

Опора 108 Т13.07 108 100 1.096 700 руб.

Опора 89 Т13.08 89 150 1.46 750 руб.

Опора 108 Т13.08 108 150 1.46 750 руб.

Опора 89 Т13.09 89 200 1.864 800 руб.

Опора 108 Т13.09 108 200 1.864 800 руб.

Опора 133 Т13.10 133 100 1.335 750 руб.

Опора 159 Т13.10 159 100 1.335 750 руб.

Опора 133 Т13.11 133 150 1.83 800 руб.

Опора 159 Т13.11 159 150 1.83 800 руб.

Опора 133 Т13.12 133 200 2.264 850 руб.

Опора 159 Т13.12 159 200 2.264 850 руб.

Опора 194 Т13.13 194 100 3.91 1368.5 руб.

Опора 194 Т13.14 194 150 4.92 1722 руб.

Опора 194 Т13.15 194 200 5.82 2037 руб.

Опора 219 Т13.16 219 100 3.71 1298.5 руб.

Опора 219 Т13.17 219 150 4.7 1645 руб.

Опора 219 Т13.18 219 200 5.67 1984.5 руб.

Опора 273 Т13.19 273 100 3.25 1137.5 руб.

Опора 273 Т13.20 273 150 4.5 1575 руб.

Опора 273 Т13.21 273 200 5.49 1921.5 руб.

Опора 325 Т13.22 325 100 6.52 2282 руб.

Опора 325 Т13.23 325 150 8.25 2887.5 руб.

Опора 325 Т13.24 325 200 9.25 3237.5 руб.

Опора 377 Т13.25 377 100 6.1 2135 руб.

Опора 377 Т13.26 377 150 7.82 2737 руб.

Опора 377 Т13.27 377 200 9.58 3353 руб.

Опора 426 Т13.28 426 100 5.47 1914.5 руб.

Опора 426 Т13.29 426 150 7.23 2530.5 руб.

Опора 426 Т13.30 426 200 8.9 3115 руб.

Опора 480 Т13.31 480 100 12.93 4525.5 руб.

Опора 480 Т13.32 480 150 16.13 5645.5 руб.

Опора 480 Т13.33 480 200 19.43 6800.5 руб.

Опора 530 Т13.34 530 100 12.33 4315.5 руб.

Опора 530 Т13.35 530 150 15.5 5425 руб.

Опора 530 Т13.36 530 200 18.79 6576.5 руб.

Опора 630 Т13.37 630 100 11.74 4109 руб.

Опора 630 Т13.38 630 150 14.96 5236 руб.

Опора 630 Т13.39 630 200 18.24 6384 руб.

* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления