Цены на опоры ТС-667 серия 5.903-13 вып. 7-95
Неподвижные щитовые усиленные опоры для трубопроводов диаметром от 426 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу ТС-667.00.00СБ из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из двух усиленных щитов.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
| Исполнение | Диаметр, Дн | Осевая сила Q,кН (mc) | Диаметр, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Опора 426 ТС-667.00.00 | 426 | 550 (55) | 610 | 48.8 | 19520 руб. | |
| Опора 530 ТС-667.00.00-01 | 530 | 800 (80) | 740 | 69.2 | 27680 руб. | |
| Опора 630 ТС-667.00.00-02 | 630 | 1150 (115) | 870 | 97 | 38800 руб. | |
| Опора 720 ТС-667.00.00-03 | 720 | 1450 (145) | 975 | 114.3 | 45720 руб. | |
| Опора 820 ТС-667.00.00-04 | 820 | 1800 (180) | 1110 | 142.8 | 57120 руб. | |
| Опора 920 ТС-667.00.00-05 | 920 | 2250 (225) | 1220 | 212.4 | 84960 руб. | |
| Опора 1020 ТС-667.00.00-06 | 1020 | 2650 (265) | 1330 | 262.2 | 104880 руб. | |
| Опора 1220 ТС-667.00.00-07 | 1220 | 3650 (365) | 1570 | 334.6 | 133840 руб. | |
| Опора 1420 ТС-667.00.00-08 | 1420 | 4850 (485) | 1640 | 282 | 112800 руб. | |
| Опора 1420 ТС-667.00.00-09 | 1420 | 6000 (600) | 1820 | 430 | 172000 руб. | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |
||||||
