Опора ТС-669 серия 5.903-13 вып.7-95

Оставить заявку
Отправить заявку
Ответим на Вашу заявку в течение 30-60 минут.
Выбрать размер
Оставить заявку
Отправить заявку
Ответим на Вашу заявку в течение 30-60 минут.

Цены на опоры ТС-669 серия 5.903-13 вып. 7-95

Неподвижные хомутовые опоры для трубопроводов диаметром от 108 до 1420 мм. Изготавливаютсяпо чертежу ТС-669.00.00СБ из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из хомута и двух упоров.

Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице

Исполнение Диаметр, Дн Осевая сила Q, кН (mc) Вертикальная сила Р, кН (mc) Масса, кг Цена, руб.*
Опора 108 ТС-669.00.00 108 25 (2,5) 25 (2,5) 3.5 1400 руб.

Опора 133 ТС-669.00.00-01 133 25 (2,5) 25 (2,5) 3.8 1520 руб.

Опора 159 ТС-669.00.00-02 159 30 (0,3) 25 (2,5) 5.1 2040 руб.

Опора 219 ТС-669.00.00-03 219 70 (0,7) 40 (4,0) 9.6 3840 руб.

Опора 273 ТС-669.00.00-04 273 90 (0,9) 50 (5,0) 12.1 4840 руб.

Опора 325 ТС-669.00.00-05 325 90 (9) 50 (5,0) 12.1 4840 руб.

Опора 377 ТС-669.00.00-06 377 150 (15) 70 (7) 15 6000 руб.

Опора 426 ТС-669.00.00-07 426 90 (9) 70 (7) 23 9200 руб.

Опора 530 ТС-669.00.00-08 530 80 (8) 70 (7) 28.6 11440 руб.

Опора 630 ТС-669.00.00-09 630 100 (10) 70 (7) 38.1 15240 руб.

Опора 720 ТС-669.00.00-10 720 120 (12) 80 (8) 45.6 18240 руб.

Опора 820 ТС-669.00.00-11 820 120 (12) 80 (8) 49 19600 руб.

Опора 920 ТС-669.00.00-12 920 120 (12) 80 (8) 53.5 21400 руб.

Опора 1020 ТС-669.00.00-13 1020 220 (22) 100 (10) 68.5 27400 руб.

Опора 108 ТС-669.00.00-14 108 25 (2,5) 25 (2,5) 3.8 1520 руб.

Опора 133 ТС-669.00.00-15 133 25 (2,5) 25 (2,5) 4.2 1680 руб.

Опора 159 ТС-669.00.00-16 159 30 (3,0) 25 (2,5) 5.6 2240 руб.

Опора 219 ТС-669.00.00-17 219 70 (7,0) 40 (4,0) 10 4000 руб.

Опора 273 ТС-669.00.00-18 273 90 (9,0) 50 (5,0) 14.5 5800 руб.

Опора 325 ТС-669.00.00-19 325 90 (9) 50 (5,0) 14.5 5800 руб.

Опора 377 ТС-669.00.00-20 377 150 (15) 70 (7) 17.7 7080 руб.

Опора 426 ТС-669.00.00-21 426 90 (9) 70 (7) 26 10400 руб.

Опора 530 ТС-669.00.00-22 530 80 (8) 70 (7) 32 12800 руб.

Опора 630 ТС-669.00.00-23 630 100 (10) 70 (7) 46.2 18480 руб.

Опора 720 ТС-669.00.00-24 720 120 (12) 80 (8) 54.5 21800 руб.

Опора 820 ТС-669.00.00-25 820 120 (12) 80 (8) 59 23600 руб.

Опора 920 ТС-669.00.00-26 920 120 (12) 80 (8) 64.5 25800 руб.

Опора 1020 ТС-669.00.00-27 1020 220 (22) 100 (10) 78 31200 руб.

* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления