Цены на опоры ТС-623 серия 5.903-13 вып. 8-95
Скользящие приварные опоры для трубопроводов диаметром от 32 до 159 мм. Изготавливаются по чертежу ТС-623.000СБ серии 5.903-13 вып. 8-95 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из корпуса и ребра жесткости.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
| Исполнение | Диаметр, Дн | Нагрузка кН (mc) | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Опора 32 ТС-623.000 | 32 | 1,2 (120) | 106 | 0.97 | 600 руб. | |
| Опора 38 ТС-623.000 | 38 | 1,2 (120) | 106 | 0.97 | 600 руб. | |
| Опора 45 ТС-623.000 | 45 | 1,2 (120) | 106 | 0.97 | 600 руб. | |
| Опора 32 ТС-623.000-01 | 32 | 1,2 (120) | 154 | 1.35 | 700 руб. | |
| Опора 38 ТС-623.000-01 | 38 | 1,2 (120) | 154 | 1.35 | 700 руб. | |
| Опора 45 ТС-623.000-01 | 45 | 1,2 (120) | 154 | 1.35 | 700 руб. | |
| Опора 32 ТС-623.000-02 | 32 | 1,2 (120) | 204 | 1.72 | 750 руб. | |
| Опора 38 ТС-623.000-02 | 38 | 1,2 (120) | 204 | 1.72 | 750 руб. | |
| Опора 45 ТС-623.000-02 | 45 | 1,2 (120) | 204 | 1.72 | 750 руб. | |
| Опора 57 ТС-623.000-03 | 57 | 2,2 (220) | 108 | 1.2 | 700 руб. | |
| Опора 76 ТС-623.000-03 | 76 | 2,2 (220) | 108 | 1.2 | 700 руб. | |
| Опора 57 ТС-623.000-04 | 57 | 2,2 (220) | 158 | 1.64 | 750 руб. | |
| Опора 76 ТС-623.000-04 | 76 | 2,2 (220) | 158 | 1.64 | 750 руб. | |
| Опора 57 ТС-623.000-05 | 57 | 2,2 (220) | 208 | 2.09 | 830 руб. | |
| Опора 76 ТС-623.000-05 | 76 | 2,2 (220) | 208 | 2.09 | 830 руб. | |
| Опора 89 ТС-623.000-06 | 89 | 4,0 (400) | 113 | 1.46 | 750 руб. | |
| Опора 108 ТС-623.000-06 | 108 | 4,0 (400) | 113 | 1.46 | 750 руб. | |
| Опора 89 ТС-623.000-07 | 89 | 4,0 (400) | 163 | 1.97 | 800 руб. | |
| Опора 108 ТС-623.000-07 | 108 | 4,0 (400) | 163 | 1.97 | 800 руб. | |
| Опора 89 ТС-623.000-08 | 89 | 4,0 (400) | 213 | 2.48 | 900 руб. | |
| Опора 108 ТС-623.000-08 | 108 | 4,0 (400) | 213 | 2.48 | 900 руб. | |
| Опора 133 ТС-623.000-09 | 133 | 8,0 (800) | 118 | 1.82 | 800 руб. | |
| Опора 159 ТС-623.000-09 | 159 | 8,0 (800) | 118 | 1.82 | 800 руб. | |
| Опора 133 ТС-623.000-10 | 133 | 8,0 (800) | 158 | 2.42 | 900 руб. | |
| Опора 159 ТС-623.000-10 | 159 | 8,0 (800) | 158 | 2.42 | 900 руб. | |
| Опора 133 ТС-623.000-11 | 133 | 8,0 (800) | 218 | 3.03 | 1000 руб. | |
| Опора 159 ТС-623.000-11 | 159 | 8,0 (800) | 218 | 3.03 | 1000 руб. | |
| Опора 32 ТС-623.000-12 | 32 | 1,2 (120) | 106 | 1.76 | 750 руб. | |
| Опора 38 ТС-623.000-12 | 38 | 1,2 (120) | 106 | 1.76 | 750 руб. | |
| Опора 45 ТС-623.000-12 | 45 | 1,2 (120) | 106 | 1.76 | 750 руб. | |
| Опора 32 ТС-623.000-13 | 32 | 1,2 (120) | 154 | 2.37 | 850 руб. | |
| Опора 38 ТС-623.000-13 | 38 | 1,2 (120) | 154 | 2.37 | 850 руб. | |
| Опора 45 ТС-623.000-13 | 45 | 1,2 (120) | 154 | 2.37 | 850 руб. | |
| Опора 32 ТС-623.000-14 | 32 | 1,2 (120) | 204 | 3.1 | 1000 руб. | |
| Опора 38 ТС-623.000-14 | 38 | 1,2 (120) | 204 | 3.1 | 1000 руб. | |
| Опора 45 ТС-623.000-14 | 45 | 1,2 (120) | 204 | 3.1 | 1000 руб. | |
| Опора 57 ТС-623.000-15 | 57 | 2,2 (220) | 108 | 2.1 | 800 руб. | |
| Опора 76 ТС-623.000-15 | 76 | 2,2 (220) | 108 | 2.1 | 800 руб. | |
| Опора 57 ТС-623.000-16 | 57 | 2,2 (220) | 158 | 2.78 | 950 руб. | |
| Опора 76 ТС-623.000-16 | 76 | 2,2 (220) | 158 | 2.78 | 950 руб. | |
| Опора 57 ТС-623.000-17 | 57 | 2,2 (220) | 208 | 3.56 | 1200 руб. | |
| Опора 76 ТС-623.000-17 | 76 | 2,2 (220) | 208 | 3.56 | 1200 руб. | |
| Опора 89 ТС-623.000-18 | 89 | 4,0 (400) | 113 | 2.46 | 1000 руб. | |
| Опора 108 ТС-623.000-18 | 108 | 4,0 (400) | 113 | 2.46 | 1000 руб. | |
| Опора 89 ТС-623.000-19 | 89 | 4,0 (400) | 163 | 3.21 | 1100 руб. | |
| Опора 108 ТС-623.000-19 | 108 | 4,0 (400) | 163 | 3.21 | 1100 руб. | |
| Опора 89 ТС-623.000-20 | 89 | 4,0 (400) | 213 | 4.06 | 1230 руб. | |
| Опора 108 ТС-623.000-20 | 108 | 4,0 (400) | 213 | 4.06 | 1230 руб. | |
| Опора 133 ТС-623.000-21 | 133 | 8,0 (800) | 118 | 2.98 | 1100 руб. | |
| Опора 159 ТС-623.000-21 | 159 | 8,0 (800) | 118 | 2.98 | 1100 руб. | |
| Опора 133 ТС-623.000-22 | 133 | 8,0 (800) | 158 | 3.82 | 1250 руб. | |
| Опора 159 ТС-623.000-22 | 159 | 8,0 (800) | 158 | 3.82 | 1250 руб. | |
| Опора 133 ТС-623.000-23 | 133 | 8,0 (800) | 218 | 4.77 | 1450 руб. | |
| Опора 159 ТС-623.000-23 | 159 | 8,0 (800) | 218 | 4.77 | 1450 руб. | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |
||||||
