Цены на опоры ТПР.05.06(3).00.000
Опоры подвижные по нормативу ТПР.05.06(3).00.000 для крепления труб диаметром от 12 до 50 мм. Изготавливаются из углеродистой стали ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
| Обозначение | Диаметр, Dн | h | h1 | Высота, H | Ширина, B | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТПР.05.06(3).00.000 | 12, 16 | 70 | 78 | 123 | 50 | 0.91 |
| ТПР.05.06(3).00.000-01 | 12, 16 | 100 | 108 | 153 | 50 | 1.05 |
| ТПР.05.06(3).00.000-02 | 17-21 | 70 | 80 | 127 | 50 | 0.92 |
| ТПР.05.06(3).00.000-03 | 17-21 | 100 | 110 | 157 | 50 | 1.06 |
| ТПР.05.06(3).00.000-04 | 22-27 | 70 | 83 | 133 | 50 | 0.94 |
| ТПР.05.06(3).00.000-05 | 22-27 | 100 | 113 | 163 | 50 | 1.08 |
| ТПР.05.06(3).00.000-06 | 28-34 | 70 | 87 | 141 | 50 | 0.98 |
| ТПР.05.06(3).00.000-07 | 28-34 | 100 | 117 | 171 | 50 | 1.12 |
| ТПР.05.06(3).00.000-08 | 35-42 | 70 | 91 | 149 | 100 | 1.36 |
| ТПР.05.06(3).00.000-09 | 35-42 | 100 | 121 | 179 | 100 | 1.5 |
| ТПР.05.06(3).00.000-10 | 45-50 | 70 | 95 | 157 | 100 | 1.39 |
| ТПР.05.06(3).00.000-11 | 45-50 | 100 | 125 | 187 | 100 | 1.53 |
