Цены на опоры ТПР.05.11(4).00.000
Опоры хомутовые подвижные по нормативу ТПР.05.11(4).00.000 для крепления труб диаметром от 57 до 720 мм. Изготавливаются из углеродистой стали ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
| Обозначение | Диаметр, Dн | Высота, H | H1 | Ширина, B | B1 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТПР.05.11(4).00.000-00 | 57 | 100 | 129 | 50 | 142 | 4.39 |
| ТПР.05.11(4).00.000-01 | 57 | 150 | 179 | 50 | 142 | 5.7 |
| ТПР.05.11(4).00.000-02 | 76 | 100 | 138 | 50 | 160 | 4.54 |
| ТПР.05.11(4).00.000-03 | 76 | 150 | 188 | 50 | 160 | 5.86 |
| ТПР.05.11(4).00.000-04 | 89 | 100 | 145 | 50 | 179 | 4.67 |
| ТПР.05.11(4).00.000-05 | 89 | 150 | 195 | 50 | 179 | 6.01 |
| ТПР.05.11(4).00.000-06 | 108 | 100 | 154 | 90 | 200 | 7.41 |
| ТПР.05.11(4).00.000-07 | 108 | 150 | 204 | 90 | 200 | 8.72 |
| ТПР.05.11(4).00.000-08 | 133 | 100 | 167 | 90 | 250 | 8.02 |
| ТПР.05.11(4).00.000-09 | 133 | 150 | 217 | 90 | 250 | 9.52 |
| ТПР.05.11(4).00.000-10 | 159 | 100 | 180 | 90 | 275 | 8.53 |
| ТПР.05.11(4).00.000-11 | 159 | 150 | 230 | 90 | 275 | 10.05 |
| ТПР.05.11(4).00.000-12 | 219 | 100 | 210 | 200 | 365 | 16.59 |
| ТПР.05.11(4).00.000-13 | 219 | 150 | 260 | 200 | 365 | 18.66 |
| ТПР.05.11(4).00.000-14 | 273 | 100 | 237 | 200 | 420 | 20.84 |
| ТПР.05.11(4).00.000-15 | 273 | 150 | 287 | 200 | 420 | 23.9 |
| ТПР.05.11(4).00.000-16 | 325 | 100 | 263 | 200 | 470 | 21.46 |
| ТПР.05.11(4).00.000-17 | 325 | 150 | 313 | 200 | 470 | 24.97 |
| ТПР.05.11(4).00.000-18 | 377 | 100 | 289 | 200 | 525 | 25.69 |
| ТПР.05.11(4).00.000-19 | 377 | 150 | 339 | 200 | 525 | 28.73 |
| ТПР.05.11(4).00.000-20 | 426 | 100 | 313 | 200 | 575 | 32.68 |
| ТПР.05.11(4).00.000-21 | 426 | 150 | 363 | 200 | 575 | 36.7 |
| ТПР.05.11(4).00.000-22 | 530 | 100 | 365 | 300 | 705 | 49.25 |
| ТПР.05.11(4).00.000-23 | 530 | 150 | 415 | 300 | 705 | 54.23 |
| ТПР.05.11(4).00.000-24 | 630 | 100 | 415 | 300 | 805 | 53.09 |
| ТПР.05.11(4).00.000-25 | 630 | 150 | 465 | 300 | 805 | 58.09 |
| ТПР.05.11(4).00.000-26 | 720 | 100 | 460 | 400 | 895 | 62.06 |
| ТПР.05.11(4).00.000-27 | 720 | 150 | 510 | 400 | 895 | 78.44 |
| ТПР.05.11(4).00.000-28 | 57 | 100 | 129 | 50 | 142 | 2.98 |
| ТПР.05.11(4).00.000-29 | 57 | 150 | 179 | 50 | 142 | 3.66 |
| ТПР.05.11(4).00.000-30 | 76 | 100 | 138 | 50 | 160 | 3.14 |
| ТПР.05.11(4).00.000-31 | 76 | 150 | 188 | 50 | 160 | 3.85 |
| ТПР.05.11(4).00.000-32 | 89 | 100 | 145 | 50 | 179 | 3.3 |
| ТПР.05.11(4).00.000-33 | 89 | 150 | 195 | 50 | 179 | 4 |
| ТПР.05.11(4).00.000-34 | 108 | 100 | 154 | 90 | 200 | 5.52 |
| ТПР.05.11(4).00.000-35 | 108 | 150 | 204 | 90 | 200 | 6.34 |
| ТПР.05.11(4).00.000-36 | 133 | 100 | 167 | 90 | 250 | 6.26 |
| ТПР.05.11(4).00.000-37 | 133 | 150 | 217 | 90 | 250 | 7.06 |
| ТПР.05.11(4).00.000-38 | 159 | 100 | 180 | 90 | 275 | 6.79 |
| ТПР.05.11(4).00.000-39 | 159 | 150 | 230 | 90 | 275 | 7.61 |
| ТПР.05.11(4).00.000-40 | 219 | 100 | 210 | 200 | 365 | 13.48 |
| ТПР.05.11(4).00.000-41 | 219 | 150 | 260 | 200 | 365 | 14.68 |
| ТПР.05.11(4).00.000-42 | 273 | 100 | 237 | 200 | 420 | 16.53 |
| ТПР.05.11(4).00.000-43 | 273 | 150 | 287 | 200 | 420 | 18.3 |
| ТПР.05.11(4).00.000-44 | 325 | 100 | 263 | 200 | 470 | 17.78 |
| ТПР.05.11(4).00.000-45 | 325 | 150 | 313 | 200 | 470 | 19.53 |
| ТПР.05.11(4).00.000-46 | 377 | 100 | 289 | 200 | 525 | 21.64 |
| ТПР.05.11(4).00.000-47 | 377 | 150 | 339 | 200 | 525 | 26.45 |
| ТПР.05.11(4).00.000-48 | 426 | 100 | 313 | 200 | 575 | 27.5 |
| ТПР.05.11(4).00.000-49 | 426 | 150 | 363 | 200 | 575 | 29.81 |
| ТПР.05.11(4).00.000-50 | 530 | 100 | 365 | 300 | 706 | 42.01 |
| ТПР.05.11(4).00.000-51 | 530 | 150 | 415 | 300 | 706 | 44.98 |
| ТПР.05.11(4).00.000-52 | 630 | 100 | 415 | 300 | 805 | 45.74 |
| ТПР.05.11(4).00.000-53 | 630 | 150 | 465 | 300 | 805 | 48.71 |
| ТПР.05.11(4).00.000-54 | 720 | 100 | 460 | 400 | 895 | 52.82 |
| ТПР.05.11(4).00.000-55 | 720 | 150 | 510 | 400 | 895 | 56.13 |
| ТПР.05.11(4).00.000-56 | 114 | 100 | 157 | 90 | 210 | 5.98 |
| ТПР.05.11(4).00.000-57 | 114 | 150 | 207 | 90 | 210 | 6.81 |
| ТПР.05.11(4).00.000-58 | 168 | 100 | 184 | 90 | 285 | 7.84 |
| ТПР.05.11(4).00.000-59 | 168 | 150 | 234 | 90 | 285 | 8.81 |
