Цены на опоры ТПР.05.15(1).00.000
Опоры бугельные неподвижные по нормативу ТПР.05.15(1).00.000 для крепления труб диаметром от 377 до 1420 мм. Изготавливаются из углеродистой стали ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
| Обозначение | Диаметр, Dн | Высота, H | H1 | Ширина, B | B1 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТПР.05.15(1).00.000-00 | 377 | 100 | 290 | 280 | 450 | 42.5 |
| ТПР.05.15(1).00.000-01 | 377 | 150 | 340 | 280 | 450 | 45.8 |
| ТПР.05.15(1).00.000-02 | 377 | 200 | 390 | 280 | 450 | 54.1 |
| ТПР.05.15(1).00.000-03 | 426 | 100 | 315 | 280 | 515 | 49.5 |
| ТПР.05.15(1).00.000-04 | 426 | 150 | 365 | 280 | 515 | 53.2 |
| ТПР.05.15(1).00.000-05 | 426 | 200 | 415 | 280 | 515 | 56.3 |
| ТПР.05.15(1).00.000-06 | 480 | 100 | 340 | 380 | 580 | 73.8 |
| ТПР.05.15(1).00.000-07 | 480 | 150 | 390 | 380 | 580 | 79.5 |
| ТПР.05.15(1).00.000-08 | 480 | 200 | 440 | 380 | 580 | 85.1 |
| ТПР.05.15(1).00.000-09 | 530 | 100 | 365 | 380 | 630 | 79.6 |
| ТПР.05.15(1).00.000-10 | 530 | 150 | 415 | 380 | 630 | 85.1 |
| ТПР.05.15(1).00.000-11 | 530 | 200 | 465 | 380 | 630 | 90.8 |
| ТПР.05.15(1).00.000-12 | 630 | 100 | 415 | 380 | 750 | 97.8 |
| ТПР.05.15(1).00.000-13 | 630 | 150 | 465 | 380 | 750 | 103.5 |
| ТПР.05.15(1).00.000-14 | 630 | 200 | 515 | 380 | 750 | 109.2 |
| ТПР.05.15(1).00.000-15 | 720 | 100 | 460 | 500 | 860 | 189.5 |
| ТПР.05.15(1).00.000-16 | 720 | 150 | 510 | 500 | 860 | 201.3 |
| ТПР.05.15(1).00.000-17 | 720 | 200 | 560 | 500 | 860 | 213.3 |
| ТПР.05.15(1).00.000-18 | 820 | 100 | 510 | 500 | 975 | 206.4 |
| ТПР.05.15(1).00.000-19 | 820 | 150 | 560 | 500 | 975 | 215.4 |
| ТПР.05.15(1).00.000-20 | 820 | 200 | 610 | 500 | 975 | 227.3 |
| ТПР.05.15(1).00.000-21 | 920 | 100 | 560 | 500 | 1085 | 258.6 |
| ТПР.05.15(1).00.000-22 | 920 | 150 | 610 | 500 | 1085 | 270.9 |
| ТПР.05.15(1).00.000-23 | 920 | 200 | 660 | 500 | 1085 | 282.7 |
| ТПР.05.15(1).00.000-24 | 1020 | 100 | 610 | 700 | 1185 | 333.3 |
| ТПР.05.15(1).00.000-25 | 1020 | 150 | 660 | 700 | 1185 | 352.1 |
| ТПР.05.15(1).00.000-26 | 1020 | 200 | 710 | 700 | 1185 | 378.9 |
| ТПР.05.15(1).00.000-27 | 1220 | 100 | 710 | 700 | 1400 | 358.3 |
| ТПР.05.15(1).00.000-28 | 1220 | 150 | 760 | 700 | 1400 | 377 |
| ТПР.05.15(1).00.000-29 | 1220 | 200 | 810 | 700 | 1400 | 395.9 |
| ТПР.05.15(1).00.000-30 | 1420 | 100 | 810 | 700 | 1600 | 401.8 |
| ТПР.05.15(1).00.000-31 | 1420 | 150 | 860 | 700 | 1600 | 420.7 |
| ТПР.05.15(1).00.000-32 | 1420 | 200 | 910 | 700 | 1600 | 439.4 |
