Цены на опоры ТПР.05.18(1).00.000
Опоры подвижные по нормативу ТПР.05.18(1).00.000 для крепления труб диаметром от 133 до 1420 мм. Изготавливаются из углеродистой стали ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
| Обозначение | Диаметр, Dн | Высота, H | H1 | Ширина, B | Длина, L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТПР.05.18(1).00.000 | 133 | 100 | 119 | 110 | 50 | 3.6 |
| ТПР.05.18(1).00.000-01 | 133 | 150 | 169 | 110 | 50 | 5 |
| ТПР.05.18(1).00.000-02 | 159 | 100 | 114 | 110 | 50 | 3.7 |
| ТПР.05.18(1).00.000-03 | 159 | 150 | 164 | 110 | 50 | 4.9 |
| ТПР.05.18(1).00.000-04 | 168 | 100 | 113 | 110 | 50 | 3.6 |
| ТПР.05.18(1).00.000-05 | 168 | 150 | 163 | 110 | 50 | 4.8 |
| ТПР.05.18(1).00.000-06 | 194 | 100 | 148 | 180 | 50 | 5.6 |
| ТПР.05.18(1).00.000-07 | 194 | 150 | 198 | 180 | 50 | 7 |
| ТПР.05.18(1).00.000-08 | 219 | 100 | 136 | 180 | 50 | 5.3 |
| ТПР.05.18(1).00.000-09 | 219 | 150 | 186 | 180 | 50 | 6.8 |
| ТПР.05.18(1).00.000-10 | 273 | 100 | 125 | 180 | 50 | 5.1 |
| ТПР.05.18(1).00.000-11 | 273 | 150 | 175 | 180 | 50 | 6.6 |
| ТПР.05.18(1).00.000-12 | 325 | 100 | 165 | 280 | 50 | 10.1 |
| ТПР.05.18(1).00.000-13 | 325 | 150 | 215 | 280 | 50 | 12.5 |
| ТПР.05.18(1).00.000-14 | 377 | 100 | 152 | 280 | 50 | 9.7 |
| ТПР.05.18(1).00.000-15 | 377 | 150 | 202 | 280 | 50 | 12.1 |
| ТПР.05.18(1).00.000-16 | 426 | 100 | 142 | 280 | 50 | 9.6 |
| ТПР.05.18(1).00.000-17 | 426 | 150 | 192 | 280 | 50 | 11.8 |
| ТПР.05.18(1).00.000-18 | 480 | 100 | 174 | 380 | 50 | 19 |
| ТПР.05.18(1).00.000-19 | 480 | 150 | 224 | 380 | 50 | 23.3 |
| ТПР.05.18(1).00.000-20 | 530 | 100 | 164 | 380 | 50 | 18.5 |
| ТПР.05.18(1).00.000-21 | 530 | 150 | 214 | 380 | 50 | 22.3 |
| ТПР.05.18(1).00.000-22 | 630 | 100 | 150 | 380 | 50 | 17.8 |
| ТПР.05.18(1).00.000-23 | 630 | 150 | 200 | 380 | 50 | 22.1 |
| ТПР.05.18(1).00.000-24 | 720 | 100 | 185 | 500 | 80 | 25.7 |
| ТПР.05.18(1).00.000-25 | 720 | 150 | 235 | 500 | 80 | 30.8 |
| ТПР.05.18(1).00.000-26 | 820 | 100 | 172 | 500 | 80 | 24.9 |
| ТПР.05.18(1).00.000-27 | 820 | 150 | 222 | 500 | 80 | 30 |
| ТПР.05.18(1).00.000-28 | 920 | 100 | 158 | 500 | 80 | 31.9 |
| ТПР.05.18(1).00.000-29 | 920 | 150 | 208 | 500 | 80 | 38.7 |
| ТПР.05.18(1).00.000-30 | 1020 | 100 | 218 | 700 | 80 | 46.9 |
| ТПР.05.18(1).00.000-31 | 1020 | 150 | 268 | 700 | 80 | 55.2 |
| ТПР.05.18(1).00.000-32 | 1220 | 100 | 195 | 700 | 120 | 48.7 |
| ТПР.05.18(1).00.000-33 | 1220 | 150 | 245 | 700 | 120 | 57.5 |
| ТПР.05.18(1).00.000-34 | 1420 | 100 | 172 | 700 | 120 | 58.1 |
| ТПР.05.18(1).00.000-35 | 1420 | 150 | 222 | 700 | 120 | 69 |
