Цены на опоры ТПР.05.19(2).00.000
Опоры скользящие диэлектрические по нормативу ТПР.05.19(2).00.000 для крепления труб диаметром от 377 до 1420 мм. Изготавливаются из углеродистой стали ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
| Обозначение | Диаметр, Dн | Высота, H | H1 | Ширина, B | B1 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТПР.05.19(2).00.000-00 | 377 | 104 | 292 | 280 | 460 | 28.35 |
| ТПР.05.19(2).00.000-01 | 377 | 154 | 342 | 280 | 460 | 31.91 |
| ТПР.05.19(2).00.000-02 | 377 | 204 | 392 | 280 | 460 | 35.47 |
| ТПР.05.19(2).00.000-03 | 426 | 104 | 318 | 280 | 505 | 30.19 |
| ТПР.05.19(2).00.000-04 | 426 | 154 | 368 | 280 | 505 | 33.75 |
| ТПР.05.19(2).00.000-05 | 426 | 204 | 418 | 280 | 505 | 37.31 |
| ТПР.05.19(2).00.000-06 | 480 | 104 | 345 | 380 | 570 | 50.88 |
| ТПР.05.19(2).00.000-07 | 480 | 154 | 395 | 380 | 570 | 56.54 |
| ТПР.05.19(2).00.000-08 | 480 | 204 | 445 | 380 | 570 | 62.22 |
| ТПР.05.19(2).00.000-09 | 530 | 104 | 370 | 380 | 615 | 52.56 |
| ТПР.05.19(2).00.000-10 | 530 | 154 | 420 | 380 | 615 | 58.22 |
| ТПР.05.19(2).00.000-11 | 530 | 204 | 470 | 380 | 615 | 63.91 |
| ТПР.05.19(2).00.000-12 | 630 | 104 | 420 | 380 | 715 | 55.67 |
| ТПР.05.19(2).00.000-13 | 630 | 154 | 470 | 380 | 715 | 61.33 |
| ТПР.05.19(2).00.000-14 | 630 | 204 | 520 | 380 | 715 | 67.02 |
| ТПР.05.19(2).00.000-15 | 720 | 104 | 465 | 500 | 815 | 69.78 |
| ТПР.05.19(2).00.000-16 | 720 | 154 | 515 | 500 | 815 | 76.61 |
| ТПР.05.19(2).00.000-17 | 720 | 204 | 565 | 500 | 815 | 83.44 |
| ТПР.05.19(2).00.000-18 | 820 | 104 | 515 | 500 | 920 | 73.4 |
| ТПР.05.19(2).00.000-19 | 820 | 154 | 565 | 500 | 920 | 80.22 |
| ТПР.05.19(2).00.000-20 | 820 | 204 | 615 | 500 | 920 | 87.05 |
| ТПР.05.19(2).00.000-21 | 920 | 104 | 665 | 500 | 1030 | 103.59 |
| ТПР.05.19(2).00.000-22 | 920 | 154 | 615 | 500 | 1030 | 110.41 |
| ТПР.05.19(2).00.000-23 | 920 | 204 | 665 | 500 | 1030 | 117.25 |
| ТПР.05.19(2).00.000-24 | 1020 | 104 | 615 | 700 | 1140 | 130.76 |
| ТПР.05.19(2).00.000-25 | 1020 | 154 | 665 | 700 | 1140 | 141.65 |
| ТПР.05.19(2).00.000-26 | 1020 | 204 | 715 | 700 | 1140 | 152.56 |
| ТПР.05.19(2).00.000-27 | 1220 | 104 | 715 | 700 | 1360 | 149.6 |
| ТПР.05.19(2).00.000-28 | 1220 | 154 | 765 | 700 | 1360 | 160.49 |
| ТПР.05.19(2).00.000-29 | 1220 | 204 | 815 | 700 | 1360 | 171.39 |
| ТПР.05.19(2).00.000-30 | 1420 | 104 | 815 | 700 | 1575 | 161.66 |
| ТПР.05.19(2).00.000-31 | 1420 | 154 | 865 | 700 | 1575 | 172.56 |
| ТПР.05.19(2).00.000-32 | 1420 | 204 | 915 | 700 | 1575 | 183.46 |
