Цены на опоры ТПР.08.38.00.000
Опоры направляющие по нормативу ТПР.08.38.00.000 для крепления труб диаметром от 114 до 325 мм. Изготавливаются из углеродистой стали ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
| Обозначение | Диаметр, Dн | h | Высота, H | H1 | Ширина, B | B1 | Длина, L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТПР.08.38.00.000 | 114 | 100 | 157 | 222 | 214 | 210 | 200 | 11.4 |
| ТПР.08.38.00.000-01 | 114 | 150 | 207 | 272 | 214 | 210 | 200 | 12.28 |
| ТПР.08.38.00.000-02 | 114 | 200 | 257 | 322 | 214 | 210 | 200 | 13.17 |
| ТПР.08.38.00.000-03 | 168 | 100 | 184 | 276 | 264 | 280 | 200 | 17.58 |
| ТПР.08.38.00.000-04 | 168 | 150 | 234 | 326 | 246 | 280 | 200 | 18.71 |
| ТПР.08.38.00.000-05 | 168 | 200 | 284 | 376 | 246 | 280 | 200 | 19.84 |
| ТПР.08.38.00.000-06 | 219 | 100 | 210 | 329 | 314 | 365 | 270 | 24.71 |
| ТПР.08.38.00.000-07 | 219 | 150 | 260 | 379 | 314 | 365 | 270 | 26.34 |
| ТПР.08.38.00.000-08 | 219 | 200 | 310 | 429 | 314 | 365 | 270 | 27.93 |
| ТПР.08.38.00.000-09 | 273 | 100 | 237 | 383 | 318 | 420 | 270 | 30.35 |
| ТПР.08.38.00.000-10 | 273 | 150 | 287 | 433 | 318 | 420 | 270 | 32.7 |
| ТПР.08.38.00.000-11 | 273 | 200 | 337 | 483 | 318 | 420 | 270 | 34.09 |
| ТПР.08.38.00.000-12 | 325 | 100 | 263 | 435 | 318 | 470 | 270 | 31.04 |
| ТПР.08.38.00.000-13 | 325 | 150 | 313 | 485 | 318 | 470 | 270 | 33.42 |
| ТПР.08.38.00.000-14 | 325 | 200 | 363 | 535 | 318 | 470 | 270 | 35.78 |
