Общие характеристики серии РСП-4x48x2.0
| Параметр | Единицы измерения | Значение |
|---|---|---|
| Количество рядов | шт | 4 |
| Диаметр трубы | мм | 48 |
| Толщина стенки | мм | 2 |
| Тип конструкции | Секционный | |
| Торцевые заглушки | Плоские | |
| Межосевое расстояние | мм | 146 |
| Расстояние между рядами | мм | 98 |
| Высота | мм | 486 |
| Глубина | мм | 48 |
| Диаметр перемычек | мм | 21.3 |
Типовые модели
Цены обновлены 01.06.2023, 18:21 и актуальны и актуальны на текущий момент.
| Модель | L | V | Вес | Q(max) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РСП-4x48x2.0-1000 | 1 000 мм | 6 л | 11.07 кг | 351 Вт | 3 780 руб | |
| РСП-4x48x2.0-2000 | 2 000 мм | 12.1 л | 21.15 кг | 676 Вт | 5 590 руб | |
| РСП-4x48x2.0-3000 | 3 000 мм | 18.2 л | 31.23 кг | 1 000 Вт | 7 410 руб | |
| РСП-4x48x2.0-4000 | 4 000 мм | 24.3 л | 41.31 кг | 1 325 Вт | 9 220 руб | |
| РСП-4x48x2.0-5000 | 5 000 мм | 30.4 л | 51.39 кг | 1 649 Вт | 11 030 руб | |
| РСП-4x48x2.0-6000 | 6 000 мм | 36.5 л | 61.47 кг | 1 974 Вт | 12 840 руб | |
| РСП-4x48x2.0-7000 | 7 000 мм | 42.5 л | 71.55 кг | 2 298 Вт | 14 650 руб | |
| РСП-4x48x2.0-8000 | 8 000 мм | 48.6 л | 81.63 кг | 2 623 Вт | 16 470 руб | |
| РСП-4x48x2.0-9000 | 9 000 мм | 54.7 л | 91.71 кг | 2 947 Вт | 18 280 руб | |
| РСП-4x48x2.0-10000 | 10 000 мм | 60.8 л | 101.79 кг | 3 271 Вт | 20 090 руб | |
| РСП-4x48x2.0-11000 | 11 000 мм | 66.9 л | 111.87 кг | 3 596 Вт | 21 900 руб | |
| РСП-4x48x2.0-12000 | 12 000 мм | 72.9 л | 121.95 кг | 3 920 Вт | 23 710 руб |
Расшифровка:
L — длина регистра в миллиметрах, без учёта длины входного и выходного патрубков.
V — объём теплоносителя в литрах.
Q(max) — максимальная мощность регистра отопления в ваттах, при температуре теплоносителя 70°C и температуре окружающего воздуха 20°C.
