Общие характеристики серии РЗП-3x48x2.0
| Параметр | Единицы измерения | Значение |
|---|---|---|
| Количество рядов | шт | 3 |
| Диаметр трубы | мм | 48 |
| Толщина стенки | мм | 2 |
| Тип конструкции | Змеевиковый | |
| Торцевые заглушки | Плоские | |
| Межосевое расстояние | мм | 120 |
| Расстояние между рядами | мм | 72 |
| Высота | мм | 288 |
| Глубина | мм | 48 |
| Диаметр перемычек | мм | 21.3 |
Типовые модели
Цены обновлены 01.06.2023, 18:21 и актуальны и актуальны на текущий момент.
| Модель | L | V | Вес | Q(max) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЗП-3x48x2.0-1000 | 1 000 мм | 5.1 л | 8.16 кг | 348 Вт | 3 090 руб | |
| РЗП-3x48x2.0-2000 | 2 000 мм | 9.6 л | 15.72 кг | 594 Вт | 4 450 руб | |
| РЗП-3x48x2.0-3000 | 3 000 мм | 14.2 л | 23.28 кг | 839 Вт | 5 810 руб | |
| РЗП-3x48x2.0-4000 | 4 000 мм | 18.8 л | 30.84 кг | 1 085 Вт | 7 170 руб | |
| РЗП-3x48x2.0-5000 | 5 000 мм | 23.3 л | 38.4 кг | 1 330 Вт | 8 530 руб | |
| РЗП-3x48x2.0-6000 | 6 000 мм | 27.9 л | 45.96 кг | 1 576 Вт | 9 890 руб | |
| РЗП-3x48x2.0-7000 | 7 000 мм | 32.5 л | 53.52 кг | 1 821 Вт | 11 240 руб | |
| РЗП-3x48x2.0-8000 | 8 000 мм | 37 л | 61.08 кг | 2 067 Вт | 12 600 руб | |
| РЗП-3x48x2.0-9000 | 9 000 мм | 41.6 л | 68.64 кг | 2 312 Вт | 13 960 руб | |
| РЗП-3x48x2.0-10000 | 10 000 мм | 46.1 л | 76.2 кг | 2 558 Вт | 15 320 руб | |
| РЗП-3x48x2.0-11000 | 11 000 мм | 50.7 л | 83.76 кг | 2 803 Вт | 16 680 руб | |
| РЗП-3x48x2.0-12000 | 12 000 мм | 55.3 л | 91.32 кг | 3 049 Вт | 18 040 руб |
Расшифровка:
L — длина регистра в миллиметрах, без учёта длины входного и выходного патрубков.
V — объём теплоносителя в литрах.
Q(max) — максимальная мощность регистра отопления в ваттах, при температуре теплоносителя 70°C и температуре окружающего воздуха 20°C.
